Máy in DTF UV
| Số hiệu mẫu | ER-UV DTF A3 | Tốc độ in | 2 đầu: 4PASS: 3 ㎡/h 6PASS: 2㎡/h 8PASS: 1,5㎡/h |
| Đầu in | 2-3 chiếc Epson I1600-U1/Xp600 | ||
| Kích thước in tối đa | 300mm | 3 đầu: 4PASS: 4,5㎡/h 6PASS: 3㎡/h 8PASS: 2,5㎡/h | |
| Chiều cao in tối đa | 2mm | ||
| Loại máy | Máy in UV | ||
| Bảng | Hoson | Phần mềm | Maintop 6.1/Photoprint/RIPprint |
| Số vòi phun | 1080 | Điện áp | AC-220V 50Hz/60Hz |
| Màu mực | CMYK+W+W | Môi trường làm việc | Nhiệt độ: 20-32℃ Độ ẩm: 40-75% |
| Loại mực | Mực UV | Tiêu thụ điện năng | 500W |
| Cung cấp mực in | Báo động hết mực, Tự động khuấy mực trắng | Tiêu thụ điện năng | Công suất máy: 1500W Công suất làm nóng: 5000W |
| Định dạng tệp | TIFF/JPEG/PDF | Kích thước máy | 3050*850*1410(C)mm |
| Vật liệu để in | Phim UV DTF A/B | Trọng lượng tịnh | 60kg |
| Mực chồng | Trạm đóng nắp nâng | Tổng trọng lượng | 80kg |
| Động cơ | Leadshine | Kích thước đóng gói | 3700*800*850(H)mm / 2,5CBM |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi


















