Máy in chuyển nhiệt khổ lớn, máy in chuyển nhiệt khổ rộng, máy in phun mực chuyển nhiệt cho vải dệt.
| Độ phân giải in | 1440dpi | 1080dpi | 3200dpi | |
| Chiều rộng in | 1850mm | |||
| Tốc độ in | Chế độ bản nháp | 18,5 m²/giờ | 15,9 m²/giờ | 21,6 m²/giờ |
| Chế độ sản xuất | 15,3 m²/giờ | 12,3 m²/giờ | 18,1 m²/giờ | |
| Chế độ chính xác | 12,8 m²/giờ | 8,2 m²/giờ | 15,6 m²/giờ | |
| Mực | Loại mực | Mực dung môi thân thiện với môi trường/mực gốc nước | mực gốc nước | |
| Màu sắc/Dung tích bình mực | CMYK/Bình chứa 1500ml cho mỗi màu | |||
| Loại cung cấp | Cung cấp mực liên tục bằng áp suất âm | |||
| Phương tiện truyền thông in ấn | Môi trường gốc nước | Vinyl tự dính PP, phim chiếu sáng ngược, giấy ảnh, vinyl tự dính PP có thể di chuyển, vải ảnh, v.v. | ||
| Môi trường gốc dầu | Giấy in ảnh, vải bố, decal dán xe, màng phản quang, màng cán màng PVC nguội, v.v. | |||
| Hệ thống sưởi | Trước/sau khi làm nóng | |||
| Hệ thống sấy | Hệ thống sấy bằng quạt phía trước | |||
| Hệ thống nạp và thu hồi phương tiện | Tiêu chuẩn | |||
| Hệ thống làm sạch | Làm sạch tự động | |||
| Truyền dữ liệu | In ấn cổng mạng | |||
| Phần mềm | Maintop, Photoprint (tùy chọn) | |||
| Nguồn điện | 220V/110V, 50Hz/60Hz, nhiệt độ 15°C-30°C | |||
| Độ ẩm tương đối 40-60% | ||||
Hãy viết tin nhắn của bạn vào đây và gửi cho chúng tôi.











