Máy in UV lai 1,8m
Đối với máy in uv lai truyền thống, bệ máy có thể không có chân không. Hệ thống nạp và lấy vật liệu đơn giản, không phù hợp để xử lý cả vật liệu cuộn và vật liệu cứng. Đối với dòng máy in uv lai mới này, bệ máy được trang bị chân không điều khiển điện tử công suất cao 4 vùng, hệ thống nạp vật liệu kiểu căng, chốt căn chỉnh vật liệu tiên tiến, 3 thanh ép… Đảm bảo độ chính xác cao và kết quả in chất lượng cao. Hơn nữa, đầu phun công nghiệp Epson i3200-U G5i Gen5 mới nhất, giúp máy hoạt động cực kỳ nhanh chóng. Hệ thống áp suất âm giúp việc bảo trì máy trở nên dễ dàng.
| Số hiệu mẫu | OM-HD1804Pro | Chiều rộng in | 1800mm |
| Đầu in | 2-18 chiếc Ricoh Gen5/Gen6/Konica 1024A | ||
| Độ phân giải in | 360*720dpi,720*720dpi,720*1080dpi,720*1440dpi | ||
| Tốc độ in | Ricoh Gen5: Mô hình phác thảo: 54m2/h; Mô hình sản xuất: 43m2/h; Mô hình mẫu: 36m2/h | ||
| Ricoh Gen6: Mô hình phác thảo: 60m2/h; Mô hình sản xuất: 50m2/h; Mô hình mẫu: 43m2/h | |||
| Konica 1024A:Mô hình phác thảo: 68m2/h; Mô hình sản xuất: 54m2/h; Mô hình mẫu: 45m2/h | |||
| Loại mực | Mực UV (không VOC) | Màu sắc | CMYK+Lc+Lm+W+V |
| Bình mực | 1000ml | Đầu vào dữ liệu | USB3.0 |
| Vật liệu in | Hộp đèn thủy tinh/Acrylic/Kim loại/Pet/3P, v.v. | ||
| Tiêu chuẩn in ấn | Kiểm soát màu ICC quốc tế | ||
| Phần mềm rip | Miệng núi lửa/PF/PP | ||
| Định dạng chuyển đổi | TIFF, JPEG, POSTSCRIPT, EPS, PDF, v.v. | ||
| Môi trường làm việc | 20℃-28℃,độ ẩm40%-70% | ||
| Hệ điều hành | Win7/Win10 | Điện áp | 220V |
| Tiêu thụ điện năng | 5000W | Kích thước máy | 3956*1526*1600mm |
| 4056*1804*1535mm | |||
012-18 chiếc Konica/Ricoh G5/Ricoh G6
CMYK+Lc+Lm+W+V Tốc độ nhanh hơn, độ phân giải cao hơn, tuổi thọ dài hơn
02Hội đồng BYHX
Bảng thương hiệu hàng đầu, Chất lượng tốt
03Đường sắt THK
Đức nhập khẩu đường sắt cao tốc không tiếng ồn.
04Thiết bị chống va chạm phía trước
Tránh làm hỏng đầu in.
05Hệ thống kiểm soát nhiệt
Hệ thống điều khiển nhiệt độ không đổi độc lập dòng Mo của Đức
06Động cơ Servo
Động cơ servo AC công suất cao nhập khẩu
07Hệ thống đo chiều cao
Đo chiều cao tự động dựa trên vật liệu












